Landesliga Berlin 1990/91 – 25.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Landesliga Berlin 1990/1991 | 25.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
30.03.91 | VSG Altglienicke | - | Sparta Lichtenberg | 2:1 (0:0) |
30.03.91 | Empor 90 Berlin | - | Treptower SV | 4:0 (1:0) |
30.03.91 | Bau-Union Berlin | - | Bau Eiche Köpenick | 1:0 (1:0) |
30.03.91 | SV Lichtenberg 47 | - | Eumako Weißensee | 2:1 (1:0) |
30.03.91 | Motor Köpenick | - | BSV Rotation Berlin/Amat. | 2:2 (1:1) |
30.03.91 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | - | Berliner VB | 2:0 (1:0) |
30.03.91 | SV Schmöckwitz/Eichwalde | - | Grünauer BC | 0:0 (0:0) |
30.03.91 | Blau-Gelb Berlin | - | 1. FC Union Berlin/Amat. | 3:0 (1:0) |
Spielfrei | Wartenberger SV |
✔ | Landesliga Berlin 25.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lichtenberg 47 ( M ) | 23 | 17 | 1 | 5 | 62:23 | 35:11 | ||||
2. | Empor 90 Berlin ( 8 ) | 23 | 15 | 3 | 5 | 47:19 | 33:13 | ||||
3. | Wartenberger SV ( N ) | 23 | 12 | 9 | 2 | 43:22 | 33:13 | ||||
4. | Bau Eiche Köpenick ( 11 ) | 23 | 13 | 6 | 4 | 54:27 | 32:14 | ||||
5. | BSV Rotation Berlin/Am. ( 3 ) | 23 | 12 | 7 | 4 | 74:37 | 31:15 | ||||
6. | Blau-Gelb Berlin ( P/2 ) | 23 | 13 | 3 | 7 | 55:33 | 29:17 | ||||
7. | Motor Köpenick ( N ) | 23 | 8 | 9 | 6 | 54:38 | 25:21 | ||||
8. | Treptower SV ( 5 ) | 24 | 9 | 5 | 10 | 28:29 | 23:25 | ||||
9. | Grünauer BC (10 ) | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:52 | 22:26 | ||||
10. | VSG Altglienicke ( N ) | 23 | 10 | 1 | 12 | 38:59 | 21:25 | ||||
11. | Eumako Weißensee ( 6 ) | 24 | 8 | 5 | 11 | 36:34 | 21:27 | ||||
12. | 1. FC Union Berlin/Am. ( A ) | 22 | 6 | 6 | 10 | 22:37 | 18:26 | ||||
13. | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde ( N ) | 24 | 6 | 5 | 13 | 28:50 | 17:31 | ||||
14. | SV Schmöckwitz/Eichwalde ( 4 ) | 23 | 3 | 10 | 10 | 26:46 | 16:30 | ||||
15. | Berliner VB ( 14 ) | 24 | 6 | 4 | 14 | 24:38 | 16:32 | ||||
16. | Bau-Union Berlin ( 9 ) | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:50 | 12:32 | ||||
17. | Sparta Lichtenberg ( 12 ) | 23 | 4 | 2 | 17 | 17:75 | 10:36 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; M - Meister; P - Pokalsieger, A - Absteiger; N - Neuling |
Statistik | 25.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 20 Ø 2,50 pro Spiel | 683 Ø 3,41 pro Spiel |
Heimsiege: | 6 | 92 |
Unentschieden: | 2 | 46 |
Auswärtssiege: | 0 | 62 |
Spielberichte
– Pflug mit Flug-Kopfball
– Lichtenberg im Endspurt noch zum 2:1
Spitzenreiter Lichtenberg 47 kam gestern gerade noch um einen Punktverlust gegen Eumako Weißensee herum. 120 Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Pflug mit einem sehenswerten Flug-Kopfball den Siegestreffer zum 2:1. Der Weißenseer Blitzstart mit dem 1:0 durch Kunze hatte den Titelverteidiger sichtlich irritiert. Eine große Überraschung gab es in Petershagen, wo Abstiegskandidat Bau-Union mit dem 1:0 über Eiche Köpenick bewies, daß die Kampfmoral trotz der
schlechten Position weiterhin stimmt.
Überhaupt wurden in der unteren Tabellenhälfte fleißig Punkte gesammelt. Borussia Friedrichsfelde schaffte durch das 2:0 gegen BVB dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung den Anschluß an das Mittelfeld. Auf einer technisch und damit ansprechenden Stufe stand die 2:2-Partie zwischen Motor Köpenick und den Rotation/Amateuren.
20: Halupczok (Motor Köpenick);
19: Pflug (Lichtenberg 47);
16: Puhlmann (Rotation Berlin/Amat.);
15: Tomiak (Lichtenberg 47);
14: Fuhlbrügge (Wartenberg);
13: Senke (Grünau);
12: Eckert (Eiche Köpenick), Hahn (Blau-Gelb Berlin), Hartung (Eiche Köpenick), Lau (Rotation Berlin/Amat); Scholz (Rotation Berlin/Amat.),
11: Bastian (Grünauer BC), Carow (Rotation Berlin/Amat.), Erxleben (Bau Eiche Köpenick),
Hellwig (Eumako Weißensee), Kampfhenkel (Empor Berlin), Welke (Rotation Berlin/Amat.);
10: Praus (Lichtenberg 47).
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de