- gegründet: 1. Juni 1952 als Umbennung von Lankower SV
- Nachfolgeverein: nicht bekannt
fussballchronik.com Abschlußtabellen unter Mitwirkung von TSG Jahn Schwerin-Lankow
1992/93 | 7.Liga | 6.Platz
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Rehnaer SV | 24 | — | — | — | 87:22 | 65 | 41:7 | ||
2 | ⇑ | Leezener SV | 24 | — | — | — | 79:36 | 43 | 37:11 | ||
3 | ⇑ | Brüeler SV II | 24 | — | — | — | 66:30 | 36 | 35:13 | ||
4 | SG Theodor Körner Lützow | 24 | — | — | — | 75:47 | 28 | 35:13 | |||
5 | SV Plate II | 24 | — | — | — | 53:46 | 7 | 27:21 | |||
6 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 24 | — | — | — | 41:40 | 1 | 26:22 | |||
7 | VfL Tiefbau Schwerin II | 24 | — | — | — | 38:46 | -8 | 25:23 | |||
8 | Schweriner SC III | 24 | — | — | — | 40:34 | 6 | 22:26 | |||
9 | SV Teutonia 23 Rastow | 24 | — | — | — | 41:63 | -22 | 19:29 | |||
10 | Brüsewitzer SV II | 24 | — | — | — | 46:74 | -28 | 17:31 | |||
11 | SV Dabel | 24 | — | — | — | 44:64 | -20 | 16:32 | |||
12 | SG Carlow | 24 | — | — | — | 27:70 | -43 | 6:42 | |||
13 | MSV Lübstorf | 24 | — | — | — | 23:88 | -65 | 6:42 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Post Schwerin | 22 | 18 | 3 | 1 | 80:22 | 58 | 39:5 | ||
2 | ⇑ | Schweriner SC II | 22 | 17 | 2 | 3 | 74:21 | 53 | 36:8 | ||
3 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | 14 | 4 | 4 | 68:30 | 38 | 32:12 | |||
4 | FSV Schwerin III | 22 | — | — | — | 61:50 | 11 | 27:17 | |||
5 | Brüeler SV II | 22 | — | — | — | 46:25 | 21 | 25:19 | |||
6 | Leezener SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 73:72 | 1 | 22:22 | |||
7 | SV Plate II | 22 | — | — | — | 40:45 | -5 | 20:24 | |||
8 | SV Crivitz II | 22 | — | — | — | 47:54 | -7 | 20:24 | |||
9 | SV Zahrensdorf | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:59 | -27 | 15:29 | |||
10 | Hydraulik Schwerin | 22 | — | — | — | 43:71 | -28 | 14:30 | |||
11 | Spgg Warin/Ventschow | 22 | — | — | — | 25:63 | -38 | 8:36 | |||
12 | SV Mustin | 22 | — | — | — | 22:99 | -77 | 6:38 | |||
13 | SV Aufbau Sternberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |||
Bemerkungen: - es liegen nicht alle Ergebnisse vor. SV Aufbau Sternberg II bestritt 3 Spiele (1 S, 2 N) die nicht gewertet wurde (5:3 vs. SV Mustin, 1:2 vs. SV Plate II, 1:6 vs. Brüeler SV II) Umbenennungen: - SV Zahrensdorf ab 1992/93 als SV Tessin-Zahrensdorf - Hydraulik Schwerin 1992 Anschluss an Schweriner SC |
1989/90 | Keine Informationen
1988/89 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Demen | 22 | — | — | — | 86:24 | 62 | 38:6 | |||
2 | TSG Gadebusch | 22 | — | — | — | 69:17 | 52 | 37:7 | |||
3 | BSG Traktor Dalberg | 22 | — | — | — | 55:35 | 20 | 31:13 | |||
4 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 22 | — | — | — | 51:37 | 14 | 25:19 | |||
5 | BSG Traktor Plate II | 22 | — | — | — | 42:34 | 8 | 24:20 | |||
6 | BSG Traktor Neumühle | 21 | — | — | — | 54:54 | 0 | 21:21 | |||
7 | ISG Tiefbau Schwerin III | 21 | — | — | — | 33:44 | -11 | 17:25 | |||
8 | BSG Traktor Pampow | 21 | — | — | — | 43:67 | -24 | 17:25 | |||
9 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | — | — | — | 46:59 | -13 | 17:27 | |||
10 | SG Traktor Rehna | 22 | — | — | — | 30:50 | -20 | 17:27 | |||
11 | BSG Post Schwerin | 20 | — | — | — | 25:48 | -23 | 10:30 | |||
12 | BSG Turbine Schwerin | 21 | — | — | — | 21:85 | -64 | 4:38 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 09.05.1989 - Tordifferenz unstimmig (-1) |
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Land | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Neumühle | 22 | — | — | — | 73:36 | 37 | 33:11 | |||
2 | BSG Traktor Sukow | 22 | — | — | — | 47:28 | 19 | 32:12 | |||
3 | BSG Tiefbau Schwerin | 22 | — | — | — | 58:29 | 29 | 31:13 | |||
4 | ASG Vorwärts Demen | 22 | — | — | — | 72:38 | 34 | 29:15 | |||
5 | BSG Traktor Pampow | 22 | — | — | — | 46:49 | -3 | 23:21 | |||
6 | BSG Traktor Dalberg | 22 | — | — | — | 46:41 | 5 | 21:23 | |||
7 | BSG Traktor Plate II | 22 | — | — | — | 39:38 | 1 | 20:24 | |||
8 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | — | — | — | 34:47 | -13 | 18:26 | |||
9 | BSG Turbine Schwerin | 22 | — | — | — | 37:56 | -19 | 18:26 | |||
10 | BSG Post Schwerin | 22 | — | — | — | 29:49 | -20 | 17:27 | |||
11 | BSG Traktor Rastow | 22 | — | — | — | 32:44 | -12 | 15:29 | |||
12 | BSG Traktor Carlow | 22 | — | — | — | 27:85 | -58 | 7:37 | |||
Umbenennungen: - BSG Tiefbau Schwerin ab 1988/89 als SpG. ISG-Tiefbau 1988 Schwerin |
Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Bützow | 26 | — | — | — | 74:26 | 48 | 42:10 | ||
2 | BSG Einheit Crivitz | 26 | — | — | — | 67:26 | 41 | 38:14 | |||
3 | BSG Aufbau Sternberg | 26 | — | — | — | 68:35 | 33 | 37:15 | |||
4 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | — | — | — | 41:35 | 6 | 32:20 | |||
5 | BSG Traktor Dütschow | 26 | — | – | — | 52:46 | 6 | 29:23 | |||
6 | BSG Aufbau Goldberg | 26 | — | — | — | 47:40 | 7 | 28:24 | |||
7 | BSG Traktor Brüsewitz | 26 | — | — | — | 40:39 | 1 | 28:24 | |||
8 | ASG Vorwärts Hagenow II | 26 | — | – | — | 55:61 | -6 | 27:25 | |||
9 | BSG Traktor Cambs | 26 | — | — | — | 60:58 | 2 | 26:26 | |||
10 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | — | — | — | 65:67 | -2 | 25:27 | |||
11 | TSG Gadebusch | 26 | — | — | — | 37:68 | -31 | 17:35 | |||
12 | ⇓ | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | — | — | — | 39:53 | -14 | 15:37 | ||
13 | ⇓ | ASG Vorwärts Dabel | 26 | — | — | – | 48:72 | -24 | 13:39 | ||
14 | ⇓ | TSG Warin | 26 | — | — | — | 32:100 | -68 | 7:45 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor |
Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ISG Schwerin II | 30 | 22 | 4 | 4 | 75:31 | 44 | 48:12 | ||
2 | BSG Traktor Cambs | 30 | 19 | 6 | 5 | 79:36 | 43 | 44:16 | |||
3 | BSG Lokomotive Bützow | 30 | 20 | 3 | 7 | 80:35 | 45 | 43:17 | |||
4 | ASG Vorwärts Hagenow II | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:42 | 21 | 37:23 | |||
5 | BSG Einheit Crivitz | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:46 | 14 | 37:23 | |||
6 | BSG Aufbau Goldberg | 30 | 13 | 8 | 9 | 54:46 | 8 | 34:26 | |||
7 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:43 | 9 | 32:28 | |||
8 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 30 | 13 | 5 | 12 | 71:63 | 8 | 31:29 | |||
9 | TSG Gadebusch | 30 | 11 | 8 | 11 | 56:53 | 3 | 30:30 | |||
10 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:59 | -3 | 29:31 | |||
11 | BSG Aufbau Sternberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:47 | -9 | 28:32 | |||
12 | TSG Warin | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:62 | -11 | 26:34 | |||
13 | ⇓ | BSG Traktor Zachun | 30 | 8 | 6 | 16 | 56:77 | -21 | 22:38 | ||
14 | ⇓ | BSG Aufbau Ventschow | 30 | 6 | 5 | 19 | 37:79 | -42 | 17:43 | ||
15 | ⇓ | BSG Traktor Dalberg | 30 | 2 | 8 | 20 | 33:86 | -53 | 12:48 | ||
16 | ⇓ | BSG Traktor Dabel | 30 | 5 | 4 | 23 | 40:96 | -56 | 10:50 | ||
Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Laage | 30 | — | — | — | 116:33 | 83 | 53:7 | ||
2 | BSG Traktor Cambs | 30 | — | — | — | 69:39 | 30 | 39:21 | |||
3 | BSG Einheit Crivitz | 30 | — | — | — | 58:42 | 16 | 34:26 | |||
4 | BSG Aufbau Sternberg | 30 | — | — | — | 48:42 | 6 | 34:26 | |||
5 | BSG Traktor Plate | 30 | — | — | — | 60:41 | 19 | 33:27 | |||
6 | ASG Vorwärts Hagenow II | 30 | — | — | — | 61:54 | 7 | 32:28 | |||
7 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 30 | — | — | — | 59:58 | 1 | 31:29 | |||
8 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 30 | — | — | — | 67:65 | 2 | 30:30 | |||
9 | SG Bau Brüel | 30 | — | — | — | 36:54 | -18 | 26:34 | |||
10 | BSG Aufbau Goldberg | 30 | — | — | — | 43:53 | -10 | 25:35 | |||
11 | BSG Traktor Dalberg | 30 | — | — | — | 36:64 | -28 | 25:35 | |||
12 | TSG Warin | 30 | — | — | — | 40:75 | -35 | 25:35 | |||
13 | BSG Traktor Dabel | 30 | — | — | — | 54:75 | -21 | 24:36 | |||
14 | BSG Lokomotive Bützow | 30 | — | — | — | 56:61 | -5 | 23:37 | |||
15 | ⇓ | BSG Traktor Neumühle | 30 | — | — | — | 45:64 | -19 | 23:37 | ||
16 | ⇓ | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 30 | — | — | — | 57:85 | -28 | 21:39 | ||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 4 Punkte |
Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 26 | 16 | 7 | 3 | 66:34 | 32 | 39:13 | ||
2 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 14 | 5 | 7 | 56:48 | 8 | 33:19 | |||
3 | BSG Traktor Plate | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:35 | 18 | 31:21 | |||
4 | ASG Vorwärts Hagenow II | 26 | 12 | 6 | 8 | 35:27 | 8 | 30:22 | |||
5 | BSG Einheit Crivitz | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:38 | 6 | 28:24 | |||
6 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:41 | -4 | 26:26 | |||
7 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 11 | 3 | 12 | 44:37 | 7 | 25:27 | |||
8 | BSG Traktor Cambs | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:42 | 3 | 24:28 | |||
9 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:51 | -10 | 24:28 | |||
10 | SG Bau Brüel | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:42 | -1 | 22:30 | |||
11 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:47 | -14 | 21:31 | |||
12 | BSG Traktor Dalberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:54 | -17 | 21:31 | |||
13 | TSG Warin | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:55 | -13 | 19:33 | |||
14 | ⇓ | BSG Traktor Stralendorf | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:50 | -23 | 19:33 | ||
Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | 15 | 7 | 4 | 49:29 | 20 | 37:15 | |||
2 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 15 | 7 | 4 | 47:27 | 20 | 37:15 | ||||
3 | ASG Vorwärts Hagenow II | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:30 | 24 | 34:18 | ||||
4 | BSG Motor Schwerin II | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:51 | 7 | 29:23 | ||||
5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:52 | 4 | 27:25 | ||||
6 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:39 | 7 | 26:26 | ||||
7 | BSG Traktor Stralendorf | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:51 | -8 | 26:26 | ||||
8 | ASG Vorwärts Demen | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:48 | 8 | 25:27 | ||||
9 | BSG Tiefbau Brüel | 26 | 7 | 10 | 9 | 30:35 | -5 | 24:28 | ||||
10 | BSG Traktor Plate | 26 | 8 | 7 | 11 | 47:54 | -7 | 23:29 | ||||
11 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 10 | 2 | 14 | 37:47 | -10 | 22:30 | ||||
12 | BSG Traktor Dalberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:51 | -13 | 22:30 | ||||
13 | ⇓ | BSG Traktor Langhagen | 26 | 6 | 7 | 13 | 48:68 | -20 | 19:33 | |||
14 | ⇓ | LSG Traktor Karow-Lüssow | 26 | 4 | 6 | 16 | 38:65 | -27 | 14:38 | |||
Bemerkungen: - Entscheidungsspiele um den Abstieg zwischen BSG Traktor Dalberg vs. BSG Aufbau Parchim 1:1 | 1:0 |
Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Motor Schwerin II | 26 | 15 | 7 | 4 | 73:32 | 41 | 37:15 | |||
2 | ⇑ | ASG Vorwärts Dabel | 26 | 16 | 5 | 5 | 62:38 | 24 | 37:15 | ||
3 | BSG Traktor Stralendorf | 26 | 11 | 9 | 6 | 55:42 | 13 | 31:21 | |||
4 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 14 | 3 | 9 | 51:40 | 11 | 31:21 | |||
5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:45 | 2 | 29:23 | |||
6 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 11 | 7 | 8 | 50:41 | 9 | 27:25 | |||
7 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 8 | 11 | 7 | 47:44 | 3 | 27:25 | |||
8 | BSG Traktor Langhagen | 26 | 12 | 4 | 10 | 45:47 | -2 | 27:25 | |||
9 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 9 | 5 | 12 | 48:70 | -22 | 23:29 | |||
10 | BSG Traktor Plate | 26 | 7 | 7 | 12 | 45:50 | -5 | 21:31 | |||
11 | LSG Lüssow/Karow | 26 | 8 | 7 | 11 | 41:58 | -17 | 21:31 | |||
12 | ⇓ | BSG Chemie Schwerin | 26 | 7 | 4 | 15 | 50:68 | -18 | 18:34 | ||
13 | ⇓ | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 6 | 4 | 16 | 43:61 | -18 | 16:36 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Gerdshagen | 26 | 6 | 2 | 18 | 38:65 | -27 | 14:30 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 6 Tore und Punktedifferenz 2 Punkte. - BSG Chemie Schwerin verlor beide Relegationsspiele gegen BSG Aufbau Parchim mit 3:4 und 1:2 und stieg in die Kreisklasse ab |
Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Laage | 26 | 21 | 2 | 3 | 80:37 | 43 | 44:8 | ||
2 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 15 | 3 | 8 | 79:51 | 28 | 33:19 | |||
3 | ASG Vorwärts Dabel | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:43 | 13 | 29:23 | |||
4 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 12 | 5 | 9 | 43:36 | 7 | 29:23 | |||
5 | BSG Traktor Langhagen | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:35 | 18 | 28:24 | |||
6 | LSG Karow-Lüssow | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:44 | 7 | 26:26 | |||
7 | BSG Chemie Schwerin | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:61 | -15 | 25:27 | |||
8 | BSG Traktor Plate | 26 | 8 | 8 | 10 | 36:36 | 0 | 24:28 | |||
9 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:55 | -5 | 24:28 | |||
10 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 9 | 6 | 11 | 31:48 | -17 | 24:28 | |||
11 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:53 | -2 | 23:29 | |||
12 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:57 | -11 | 23:29 | |||
13 | ⇓ | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 8 | 3 | 15 | 43:65 | -22 | 19:33 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Roggendorf | 26 | 3 | 5 | 18 | 36:82 | -46 | 11:41 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 2 Tore |
Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Demen | 26 | 21 | 4 | 1 | 102:32 | 70 | 46:6 | ||
2 | ⇑ | BSG Traktor Cambs | 26 | 20 | 2 | 4 | 100:40 | 60 | 42:10 | ||
3 | BSG Traktor Laage | 26 | 16 | 6 | 4 | 84:40 | 44 | 38:14 | |||
4 | BSG Traktor Karow-Lüssow | 26 | 14 | 5 | 6 | 58:45 | 13 | 34:18 | |||
5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 13 | 4 | 9 | 53:49 | 4 | 30:22 | |||
6 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 10 | 6 | 10 | 58:46 | 12 | 26:26 | |||
7 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 7 | 9 | 10 | 42:46 | -4 | 23:29 | |||
8 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 8 | 8 | 12 | 52:61 | -9 | 22:30 | |||
9 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:58 | -10 | 21:31 | |||
10 | BSG Traktor Roggendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:72 | -29 | 21:31 | |||
11 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 6 | 7 | 13 | 42:57 | -15 | 19:33 | |||
12 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:65 | -30 | 19:33 | |||
13 | ⇓ | BSG Aufbau Sternberg II | 26 | 7 | 2 | 17 | 36:66 | -30 | 16:36 | ||
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 2 | 3 | 21 | 36:100 | -64 | 7:45 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 12 Tore |
Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Plate | 26 | 14 | 7 | 5 | 62:29 | 33 | 35:17 | ||
2 | BSG Traktor Karow | 26 | 12 | 9 | 5 | 57:34 | 23 | 33:19 | |||
3 | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:57 | 5 | 33:19 | |||
4 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:36 | 15 | 30:22 | |||
5 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:47 | -2 | 28:24 | |||
6 | ASG Vorwärts Demen | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:39 | 13 | 27:25 | |||
7 | BSG Aufbau Sternberg II | 26 | 12 | 2 | 12 | 38:43 | -5 | 26:26 | |||
8 | BSG Traktor Laage | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:59 | -12 | 25:27 | |||
9 | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:52 | -7 | 24:28 | |||
10 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 8 | 7 | 11 | 45:56 | -11 | 23:29 | |||
11 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:46 | -12 | 21:31 | |||
12 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:48 | -9 | 20:32 | |||
13 | ⇓ | BSG Chemie Schwerin | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:51 | -12 | 20:32 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Mestlin | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:57 | -19 | 19:33 | ||
✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Bützow | 28 | 18 | 4 | 6 | 75:30 | 45 | 40:16 | ||
2 | BSG Trakor Plate | 28 | 17 | 4 | 7 | 59:30 | 29 | 38:18 | |||
3 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:41 | 8 | 34:22 | |||
4 | BSG Chemie Schwerin | 28 | 14 | 5 | 9 | 68:39 | 29 | 33:23 | |||
5 | ASG Vorwärts Demen | 28 | 14 | 4 | 10 | 56:42 | 14 | 32:24 | |||
6 | BSG Trakor Karow | 28 | 15 | 2 | 11 | 58:55 | 3 | 32:24 | |||
7 | BSG Traktor Neumühle | 28 | 13 | 2 | 13 | 54:58 | -4 | 28:28 | |||
8 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 28 | 11 | 4 | 13 | 64:59 | 5 | 26:30 | |||
9 | BSG Lokomotive Güstrow | 28 | 11 | 4 | 13 | 54:53 | 1 | 26:30 | |||
10 | BSG Aufbau Sternberg II | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:51 | -8 | 26:30 | |||
11 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 28 | 11 | 3 | 14 | 43:55 | -12 | 25:31 | |||
12 | BSG Traktor Laage | 28 | 11 | 2 | 15 | 64:68 | -4 | 24:32 | |||
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Plau | 28 | 7 | 7 | 14 | 43:68 | -25 | 21:35 | ||
14 | ⇓ | BSG Einheit Güstrow II | 28 | 6 | 7 | 15 | 51:81 | -30 | 19:37 | ||
15 | ⇓ | TSG Warin | 28 | 5 | 4 | 19 | 29:80 | -51 | 14:42 | ||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 4 Punkte |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | 17 | 5 | 4 | 68:26 | 42 | 39:13 | ||
2 | BSG Traktor Plate | 26 | 15 | 8 | 3 | 56:27 | 29 | 38:14 | |||
3 | BSG Traktor Laage | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:50 | 15 | 32:20 | |||
4 | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 13 | 6 | 7 | 51:37 | 14 | 32:20 | |||
5 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:39 | 24 | 30:22 | |||
6 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 13 | 4 | 9 | 50:43 | 7 | 30:22 | |||
7 | BSG Einheit Güstrow II | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:52 | 3 | 28:24 | |||
8 | TSG Warin | 26 | 11 | 5 | 10 | 41:36 | 5 | 27:25 | |||
9 | BSG Traktor Carlow | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:55 | -6 | 23:29 | |||
10 | BSG Aufbau Sternberg | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:51 | -19 | 23:29 | |||
11 | BSG Chemie Schwerin | 26 | 9 | 1 | 16 | 38:53 | -15 | 19:33 | |||
12 | BSG Lokomotive Plau | 26 | 5 | 7 | 14 | 37:64 | -27 | 17:35 | |||
13 | ⇓ | BSG Traktor Schwiesow-Lüssow | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:55 | -23 | 16:36 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Alt Meteln | 26 | 3 | 4 | 19 | 30:79 | -49 | 10:42 | ||
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion Schwerin/Gadebusch | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 21 | — | — | — | 86:25 | 61 | 33:9 | ||
2 | BSG Traktor Roggendorf | 19 | — | — | — | 56:36 | 20 | 27:11 | |||
3 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 20 | — | — | — | 47:40 | 7 | 25:15 | |||
4 | BSG Motor Schwerin II | 19 | — | — | — | 43:32 | 11 | 25:13 | |||
5 | ASG Vowärts Dabel | 19 | — | — | — | 57:44 | 13 | 22:16 | |||
6 | TSG Gadebusch II | 20 | — | — | — | 39:29 | 10 | 21:19 | |||
7 | SG Straßenbau Brüel | 20 | — | — | — | 49:46 | 3 | 19:21 | |||
8 | BSG Post Schwerin | 20 | — | — | — | 43:42 | 1 | 18:22 | |||
9 | TSG Warin II | 20 | — | — | — | 31:67 | -36 | 13:27 | |||
10 | BSG Turbine Schwerin | 18 | — | — | — | 25:50 | -25 | 10:26 | |||
11 | SG Traktor Rehna | 16 | — | — | — | 21:47 | -26 | 9:23 | |||
12 | BSG KGuK Schwerin | 19 | — | — | — | 22:54 | -32 | 8:30 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 20.04.1976 - Tor- & Punktedifferenz unstimmig |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion Schwerin/Gadebusch | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | — | — | — | — | — | — | — | |||
2 | BSG Traktor Roggendorf | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | — | — | — | — | — | — | — | |||
4 | BSG Turbine Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
5 | BSG Aufbau Ventschow | — | — | — | — | — | — | — | |||
6 | BSG Traktor Neumühle II | — | — | — | — | — | — | — | |||
7 | SG Traktor Rehna | — | — | — | — | — | — | — | |||
8 | TSG Warin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
9 | BSG Chemie Schwerin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
10 | BSG Post Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
11 | BSG Motor Schwerin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
Bemerkungen: - Keine Abschlußtablle bekannt, weitere Mannschaften möglich Pokalsieger: - BSG Traktor Roggendorf Kreissieger Goldener Traktor gegen SG TK Lützow 2:1 |
1972/73 | 5.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin-Stadt/Sternberg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Chemie Schwerin | 15 | — | — | — | 49:13 | 36 | 27:3 | ||
2 | BSG Turbine Schwerin | 14 | — | — | — | 50:16 | 34 | 21:7 | |||
