Landesklasse Mecklenburg 1951/1952
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Landesklasse Mecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Greifswald | 26 | 19 | 4 | 3 | 62:30 | 32 | 42:10 | ||
2 | BSG Einheit Bergen | 26 | 12 | 8 | 6 | 55:34 | 21 | 32:20 | |||
3 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 13 | 5 | 8 | 61:55 | 6 | 31:21 | |||
4 | BSG Motor Stralsund | 26 | 12 | 5 | 9 | 43:34 | 9 | 29:23 | |||
5 | BSG Einheit Rostock | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:46 | 9 | 28:24 | |||
6 | BSG Einheit Wismar | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:41 | 1 | 26:26 | |||
7 | BSG Einheit Güstrow | 25 | 10 | 5 | 10 | 46:42 | 4 | 25:25 | |||
8 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 25 | 9 | 6 | 10 | 49:42 | 7 | 24:26 | |||
9 | BSG Aufbau Waren/Müritz | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:45 | -3 | 24:28 | |||
10 | BSG Lokomotive Greifswald | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:61 | -8 | 24:28 | |||
11 | BSG Turbine Neubrandenburg | 24 | 8 | 6 | 10 | 47:50 | -3 | 22:26 | |||
12 | BSG Stahl Ueckermünde | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:59 | -26 | 21:31 | |||
13 | BSG Einheit Ludwigslust | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:67 | -20 | 20:32 | |||
14 | BSG Empor Grevesmühlen | 26 | 4 | 4 | 18 | 41:70 | -29 | 12:40 | |||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.