Landesklasse Mecklenburg 1949/1950
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Landesklasse Staffel Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Energie Neubrandenburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 47:19 | 28 | 23:5 | |||
2 | ZSG Aktivist Stralsund | 14 | 8 | 4 | 2 | 34:17 | 17 | 20:8 | |||
3 | BSG KWU Bergen | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:22 | 13 | 17:11 | |||
4 | BSG John Brinkmann Güstrow | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:24 | 8 | 16:12 | |||
5 | SG Greif Greifswald | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:30 | -4 | 13:15 | |||
6 | ⇓ | BSG Fischlandschmuck Ribnitz | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:34 | -10 | 12:16 | ||
7 | ⇓ | SG Altentreptow | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:36 | -24 | 9:19 | ||
8 | ⇓ | SG Barth | 14 | 0 | 2 | 12 | 18:46 | -28 | 2:26 | ||
Umbenennungen: - ZSG Aktivist Stralsund ab 1950/51 als ZSG Anker Straksund - BSG John Brinkmann Güstrow ab 1950/51 als BSG Einheit Güstrow - SG Greif Greifswald ab 1950/51 als BSG Lokomotive Greifswald |
✔ | Landesklasse Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG der DVP Schwerin | 16 | 14 | 1 | 1 | 71:16 | 55 | 29:3 | |||
2 | ⇑ | SG Vorwärts Wismar | 16 | 13 | 0 | 3 | 41:17 | 24 | 26:6 | ||
3 | SG Einheit Rostock | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:21 | 27 | 24:8 | |||
4 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:27 | 18 | 20:12 | |||
5 | BSG Kreisverwaltung Ludwigslust | 16 | 7 | 0 | 9 | 37:48 | -11 | 14:18 | |||
6 | ⇓ | SG der DVP Rostock | 16 | 6 | 0 | 10 | 32:38 | -6 | 12:20 | ||
7 | ⇓ | SG Parchim | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:50 | -32 | 10:22 | ||
8 | ⇓ | SG Fortschritt Wismar | 16 | 3 | 1 | 12 | 36:61 | -25 | 7:25 | ||
9 | ⇓ | SG Hagenow | 16 | 1 | 0 | 15 | 11:66 | -55 | 2:30 | ||
Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - BSG Kreisverwaltung Ludwigslust ab 1950/51 als BSG Einheit Ludwigslust - SG Parchim ab 1950/51 als BSG Lokomotive Parchim - SG Hagenow ab 1950/51 als BSG Einheit Hagenow |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.