Kreisklasse Altenburg 1970/1971
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
I. Kreisklasse Altenburg / Schmölln 1970/71 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktivist Wintersdorf | 26 | 52:20 | +32 | 37:15 | ||||
2 | BSG Lucka | 26 | 50:25 | +25 | 36:16 | ||||
3 | Traktor Starkenberg | 26 | 46:20 | +26 | 35:17 | ||||
4 | Traktor Ehrenhain | 26 | 44:36 | +8 | 27:25 | ||||
5 | Motor Schmölln | 26 | 37:38 | -1 | 27:25 | ||||
6 | Motor Meuselwitz | 26 | 37:35 | +2 | 26:26 | ||||
7 | Traktor Dobitzschen | 26 | 34:32 | +2 | 25:27 | ||||
8 | Aktivist Zipsendorf | 26 | 41:52 | -11 | 25:27 | ||||
9 | Aufbau Altenburg | 26 | 37:42 | -5 | 23:29 | ||||
10 | Traktor Großstöbnitz | 26 | 39:42 | -3 | 22:30 | ||||
11 | Traktor Nöbdenitz | 26 | 30:50 | -20 | 22:30 | ||||
12 | Traktor Weißbach | 26 | 46:65 | -19 | 20:32 | ||||
13 | Traktor Windischleuba | 26 | 32:56 | -24 | 20:32 | ||||
14 | Motor Altenburg II | 26 | 34:46 | -12 | 19:33 | ||||
II. Kreisklasse Altenburg / Schmölln 1970/71 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Rositz | 38 | 200:33 | +167 | 65:11 | ||||
2 | Dynamo Altenburg | 38 | 109:54 | +55 | 59:17 | ||||
3 | Aktivist Zechau II | 37 | 122:63 | +59 | 57:17 | ||||
4 | Traktor Monstab | 38 | 87:55 | +32 | 54:22 | ||||
5 | Lokomotive Altenburg | 38 | 97:48 | +49 | 52:24 | ||||
6 | Motor Altenburg III | 38 | 86:62 | +24 | 51:25 | ||||
7 | Traktor Langenleuba | 37 | 106:58 | +48 | 44:30 | ||||
8 | Traktor Gerstenberg | 38 | 75:68 | +7 | 44:32 | ||||
9 | Traktor Altkirchen | 38 | 86:66 | +20 | 44:32 | ||||
10 | Dynamo ALN/Ponitz | 36 | 79:72 | +7 | 41:31 | ||||
11 | Traktor Ehrenhain II | 37 | 78:70 | +8 | 40:34 | ||||
12 | Aktivist Haselbach | 35 | 67:96 | -29 | 31:39 | ||||
13 | Empor Altenburg | 37 | 63:97 | -34 | 28:46 | ||||
14 | BSG Lucka II | 38 | 67:94 | -27 | 27:49 | ||||
15 | Aktivist Prößdorf | 37 | 85:120 | -35 | 26:48 | ||||
16 | Motor Schmölln II | 36 | 63:94 | -31 | 24:48 | ||||
17 | Fortschritt Nobitz | 35 | 66:121 | -55 | 22:54 | ||||
18 | Traktor Löbichau | 38 | 64:114 | -50 | 19:51 | ||||
19 | Motor Gößnitz II | 37 | 32:119 | -87 | 15:59 | ||||
20 | Rotation Fockendorf | 38 | 33:161 | -128 | ??:?? | ||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter: www.fußballchronik.de