Bezirksliga Erfurt St.1 1961/1962 – 4.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Bezirksliga Erfurt 1961/62 | 4.Spieltag St.1 | |||
---|---|---|---|---|
26.03.61 | Lok Erfurt | - | Motor Sömmerda | 2:0 |
26.03.61 | Einheit Arnstadt | - | Motor Weimar II | 2:1 |
26.03.61 | Motor Stadtilm | - | Turbine Erfurt | 0:2 |
26.03.61 | Motor Gispersleben | - | Post Erfurt | 9:1 |
26.03.61 | Empor Erfurt | - | Traktor Straußfurt | 4:1 |
26.03.61 | Motor Erfurt West | - | Motor Optima Erfurt | 3:2 |
26.03.61 | Einheit Kölleda | - | Motor Rudisleben | 1:4 |
Umbenennung der BSG Motor in BSG Einheit Kölleda |
✔ | Bezirksliga Erfurt 4.Spieltag St.1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Gispersleben ( 3 ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 6:2 |
2. | Empor Erfurt ( 7 ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6:2 |
3. | Motor Rudisleben ( LA ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6:2 |
4. | Lok Erfurt ( 4 ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6:2 |
5. | Einheit Arnstadt ( 6 ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 5:3 |
6. | Traktor Straußfurt ( 11 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 4:4 |
7. | Motor Sömmerda ( LA ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4:4 |
8. | Motor Stadtilm ( 5 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 4:4 |
9. | Einheit Kölleda ( 8 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 4:4 |
10. | Motor Weimar II ( 10 ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 3:5 |
11. | Motor Optima Erfurt ( N ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 2:6 |
12. | Turbine Erfurt ( 2 ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 2:6 |
13 | Motor Erfurt West ( N ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2:6 |
14 | Post Erfurt ( 12 ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:16 | -11 | 2:6 |
Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1960; LA - Ligaabsteiger; N - Neuling |
Statistik | 4. Spieltag | Gesamt nach 28 Spielen |
---|---|---|
Tore: | 32 Ø 4,57 pro Spiel | 98 Ø 3,50 pro Spiel |
Heimsiege: | 5 | 14 |
Unentschieden: | 0 | 3 |
Auswärtssiege: | 2 | 11 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de