Bezirksliga Erfurt 1966/67 – 4.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bezirksliga Erfurt 1966/67 | 4.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
04.09.66 | TSG Apolda | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1:3 |
04.09.66 | Empor Greußen | - | Dynamo Erfurt | 1:1 |
04.09.66 | Motor Sömmerda | - | Aktivist Sollstedt | 1:0 |
04.09.66 | Motor Gotha | - | Lok Schlotheim | 4:0 |
04.09.66 | Motor Gispersleben | - | Motor Heiligenstadt | 3:1 |
04.09.66 | Motor Rudisleben | - | Empor Breitenbach | 1:0 |
04.09.66 | Motor Nord Erfurt | - | Glückauf Sondershausen | 1:0 |
04.09.66 | Motor Weimar II | - | Aufbau Erfurt | 2:1 |
✔ | Bezirksliga Erfurt 4.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rot-Weiß Erfurt II ( 15 ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 8:0 |
2. | Motor Rudisleben ( 2 ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 8:0 |
3. | Motor Nord Erfurt ( N ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 8:0 |
4. | Motor Heiligenstadt ( 6 ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6:2 |
5. | Motor Gotha ( 3 ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 5:3 |
6. | Motor Gispersleben ( 8 ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 5:3 |
7. | Motor Sömmerda ( 10 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 4:4 |
8. | Empor Breitenbach ( 12 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 4:4 |
9. | Dynamo Erfurt ( P/4 ) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3:5 |
10. | TSG Apolda ( N ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 3:5 |
11. | Empor Greußen ( 11 ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2:6 |
12. | Glückauf Sondershausen ( 9 ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2:6 |
13 | Motor Weimar II ( 5 ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2:6 |
14 | Lok Schlotheim ( N ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 2:6 |
15 | Aktivist Sollstedt ( 13 ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | -8 | 2:6 |
16 | Aufbau Erfurt ( 7 ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0:8 |
Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1965/66; P - Pokalsieger; LA - Absteiger aus der DDR-Liga; N - Neuling |
Statistik | 4. Spieltag | Gesamt nach 32 Spielen |
---|---|---|
Tore: | 20 Ø 2,50 pro Spiel | 93 Ø 2,91 pro Spiel |
Heimsiege: | 6 | 15 |
Unentschieden: | 1 | 6 |
Auswärtssiege: | 1 | 11 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de