Bezirksliga Erfurt 1966/67 – 2.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bezirksliga Erfurt 1966/67 | 2.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
21.08.66 | TSG Apolda | - | Dynamo Erfurt | 1:1 |
21.08.66 | FC Rot-Weiß Erfurt II | - | Aktivist Sollstedt | 7:0 |
21.08.66 | Empor Greußen | - | Lok Schlotheim | 0:1 |
21.08.66 | Motor Sömmerda | - | Motor Heiligenstadt | 1:2* |
21.08.66 | Motor Gotha | - | Empor Breitenbach | 4:0 |
21.08.66 | Motor Gispersleben | - | Glückauf Sondershausen | 3:3 |
21.08.66 | Motor Rudisleben | - | Aufbau Erfurt | 4:0 |
21.08.66 | Motor Nord Erfurt | - | Motor Weimar II | 1:0 |
* Das Spiel wurde später mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für Motor Sömmerda gewertet. |
✔ | Bezirksliga Erfurt 2.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rot-Weiß Erfurt II ( 15 ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 4:0 |
2. | Motor Rudisleben ( 2 ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 4:0 |
3. | Motor Nord Erfurt ( N ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 4:0 |
4. | Motor Heiligenstadt ( 6 ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 4:0 |
5. | Motor Gotha ( 3 ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 3:1 |
6. | Motor Gispersleben ( 8 ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 3:1 |
7. | Glückauf Sondershausen ( 9 ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2:2 |
8. | Dynamo Erfurt ( P/4 ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 |
9. | Empor Breitenbach ( 12 ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 2:2 |
10. | Lok Schlotheim ( N ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 2:2 |
11. | TSG Apolda ( N ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1:3 |
12. | Aktivist Sollstedt ( 13 ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1:3 |
13 | Empor Greußen ( 11 ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0:4 |
14 | Motor Weimar II ( 5 ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0:4 |
15 | Motor Sömmerda ( 10 ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0:4 |
16 | Aufbau Erfurt ( 7 ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0:4 |
Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1965/66; P - Pokalsieger; LA - Absteiger aus der DDR-Liga; N - Neuling |
Statistik | 2. Spieltag | Gesamt nach 16 Spielen |
---|---|---|
Tore: | 28 Ø 3,50 pro Spiel | 49 Ø 3,06 pro Spiel |
Heimsiege: | 4 | 7 |
Unentschieden: | 2 | 4 |
Auswärtssiege: | 2 | 5 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de