AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Kreisklasse Berlin Staffel A 1988/1989 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Wilhelsruh | 26 | 58:28 | 38:14 | |||||||
2 | Motor Pankow | 26 | 59:36 | 34:18 | |||||||
3 | BSV Heinersdorf | 26 | 51:37 | 32:20 | |||||||
4 | Medizin Mitte | 26 | 49:48 | 29:23 | |||||||
5 | SG Nordring | 26 | 34:34 | 28:24 | |||||||
6 | Chemie Mühlenbeck | 26 | 57:46 | 27:25 | |||||||
7 | Einheit Weißensee II | 26 | 44:41 | 26:26 | |||||||
8 | Motor Weißensee | 26 | 41:35 | 25:27 | |||||||
9 | IHW Alex 78 | 26 | 43:54 | 25:27 | |||||||
10 | Traktor Blankenfelde | 26 | 33:39 | 24:28 | |||||||
11 | Einheit Pankow II | 26 | 45:48 | 20:32 | |||||||
12 | Medizin Buch | 26 | 39:51 | 19:33 | |||||||
13 | Kühlautomat Berlin | 26 | 39:66 | 19:33 | |||||||
14 | Fortschritt Buchholz | 26 | 41:70 | 18:34 | |||||||
Kreisklasse Berlin Staffel B 1988/1989 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WF | 24 | 62:27 | 38:10 | |||||||
2 | Medizin Berlin | 24 | 66:35 | 37:11 | |||||||
3 | Einheit Steremat | 24 | 51:34 | 31:17 | |||||||
4 | EAB Lichtenberg 47 II | 24 | 46:24 | 30:18 | |||||||
5 | Kombinat Auto Trans II | 24 | 41:36 | 28:20 | |||||||
6 | GW Baumschulenweg | 24 | 70:56 | 26:22 | |||||||
7 | Tiefbau Ost | 24 | 52:59 | 21:22 | |||||||
8 | AdW | 24 | 37:46 | 19:29 | |||||||
9 | WBK Berlin II | 24 | 30:54 | 19:29 | |||||||
10 | Lok Erich Steinfurth | 24 | 39:50 | 18:30 | |||||||
11 | Lok Oberspree | 24 | 22:40 | 16:32 | |||||||
12 | WSSB | 24 | 37:70 | 15:33 | |||||||
13 | Einheit Mitte | 24 | 34:56 | 14:34 | |||||||
Kreisklasse Berlin Staffel C 1988/1989 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Minol | 26 | 66:22 | 39:13 | |||||||
2 | Empor Brandenburger Tor | 26 | 82:34 | 37:15 | |||||||
3 | Motor Berolina | 26 | 54:36 | 32:20 | |||||||
4 | BTB Zentrum | 26 | 55:50 | 31:21 | |||||||
5 | Berliner Brauereien | 26 | 44:38 | 28:24 | |||||||
6 | SG Bersarin | 26 | 50:65 | 26:26 | |||||||
7 | Motor Lichtenberg II | 26 | 32:40 | 24:28 | |||||||
8 | BSG Außenhandel II | 26 | 47:57 | 23:29 | |||||||
9 | Spezialhochbau Berlin | 26 | 44:58 | 22:30 | |||||||
10 | Stuna Marzahn | 26 | 37:52 | 22:30 | |||||||
11 | Tiefbau Berlin II | 26 | 41:65 | 22:30 | |||||||
12 | SG Hohenschönhausen II | 26 | 39:51 | 20:32 | |||||||
13 | Sparta Berlin II | 26 | 41:54 | 20:32 | |||||||
14 | Chemie Lichtenberg | 26 | 41:51 | 18:34 | |||||||
Kreisklasse Berlin Staffel D 1988/1989 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Adlershof | 26 | 77:18 | 40:12 | |||||||
2 | Pneumant Schmöckwitz II | 26 | 77:35 | 40:12 | |||||||
3 | Chemie Grünau | 26 | 50:23 | 37:15 | |||||||
4 | SG Zeuthen | 26 | 56:35 | 37:15 | |||||||
5 | EAW Treptow II | 26 | 59:45 | 30:22 | |||||||
6 | BSG Luftfahrt II | 26 | 52:45 | 29:23 | |||||||
7 | MITROPA Berlin | 26 | 70:60 | 27:25 | |||||||
8 | Bau Marzahn | 26 | 51:47 | 26:26 | |||||||
9 | Kabelwerk Köpenick | 26 | 46:54 | 22:30 | |||||||
10 | Kabelwerk Oberspree II | 26 | 42:85 | 19:33 | |||||||
11 | Motor Wildau II | 26 | 55:71 | 18:34 | |||||||
12 | Chemie Köpenick | 26 | 26:58 | 18:34 | |||||||
13 | Turbine EKB Treptow II | 26 | 27:65 | 12:40 | |||||||
14 | Energie Berlin | 26 | 30:77 | 9:43 | |||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.