Westkreis Berlin-Brandenburg
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis
Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potsdamer SU 04 (A) | 18 | 14 | 3 | 1 | 76:20 | 31:5 |
2. | SV Nowawes 1903 | 18 | 12 | 0 | 6 | 69:48 | 24:12 |
3. | Brandenburg Charlottenburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 52:38 | 24:12 |
4. | Rathenow 06 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:53 | 20:16 |
5. | Brandenburger BC 05 | 18 | 7 | 4 | 7 | 44:38 | 18:18 |
6. | Hellas 04 Berlin | 18 | 7 | 3 | 8 | 46:39 | 17:19 |
7. | Post SV Berlin | 18 | 8 | 0 | 10 | 49:59 | 16:20 |
8. | Spandauer BC | 18 | 7 | 1 | 10 | 46:48 | 15:21 |
9. | Viktoria 11 Charlottenburg (N) | 18 | 5 | 3 | 10 | 39:52 | 13:23 |
10. | SV Zehlendorf 88 (N) | 18 | 1 | 0 | 17 | 23:104 | 2:34 |
Aufsteiger in die 1.Klasse: Potsdamer SU 1904
Absteiger aus der 2.Klasse: unbekannt
Aufsteiger zur 2.Klasse: unbekannt
6. Spieltag – 30. September 1928
SpVgg Rathenow – SV Nowawes 03 5:1
16. Spieltag – 28. April 1929
SV Nowawes 03 – SpVgg Rathenow 3:2