Westkreis Berlin-Brandenburg
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis 2.Klasse
Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Charlottenburg | 18 | 13 | 1 | 4 | 50:32 | 27:9 |
2. | Spandauer BC | 18 | 11 | 3 | 4 | 61:42 | 25:11 |
3. | VfTSS Brandenburg Charlottenburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 54:37 | 23:13 |
4. | FC Hellas Berlin | 18 | 10 | 2 | 6 | 48:40 | 22:14 |
5. | SC 1903 Nowawes | 18 | 7 | 5 | 6 | 60:54 | 19:17 |
6. | SpVgg 06 Rathenow | 18 | 8 | 1 | 9 | 54:49 | 17:19 |
7. | Brandenburger BC 1905 | 18 | 7 | 2 | 9 | 53:50 | 16:20 |
8. | SC des Westens Berlin | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:47 | 16:20 |
9. | Spandauer SC 1899 | 18 | 4 | 2 | 12 | 33:51 | 10:26 |
10. | Hertha 1906 Charlottenburg | 18 | 2 | 1 | 15 | 26:72 | 5:31 |
Aufsteiger in die 1.Klasse: SC Charlottenburg
Absteiger aus der 2.Klasse: SC des Westens Berlin, Spandauer SC 1899, Hertha 1906 Charlottenburg
Aufsteiger zur 2.Klasse: unbekannt
06.11.1927 Punktspiel Brandenburger BC 05 3 : 2 SpVgg 06 Rathenow