Westkreis Berlin-Brandenburg
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis
Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Minerva 93 | 18 | 16 | 1 | 1 | 98:21 | 33:3 |
2. | BBC Brandenburg 92 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59:43 | 23:13 |
3. | Spandauer BC 06 | 18 | 11 | 1 | 7 | 55:41 | 21:15 |
4. | Brandenburger BC 05 | 18 | 9 | 2 | 7 | 64:67 | 20:16 |
5. | SC Nowawes 03 | 18 | 9 | 1 | 8 | 58:57 | 19:21 |
6. | SC Hellas 04 Berlin | 18 | 9 | 0 | 9 | 34:37 | 18:18 |
7. | SC des Westens Berlin | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:44 | 17:19 |
8. | Brandenburg 03 Charlottenburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:48 | 14:22 |
9. | SpVgg 06 Rathenow (N) | 18 | 6 | 0 | 12 | 50:61 | 12:24 |
10. | SC Germania 20 Seegefeld | 18 | 0 | 1 | 17 | 25:100 | 1:35 |
Aufsteiger in die 1.Klasse: SC Minerva 93
Absteiger aus der 2.Klasse: Brandenburg 03 Charlottenburg, SpVgg 06 Rathenow, SC Germania 20 Seegefeld